<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Mikroekonomia</title>
	<link>http://www.mikroekonomia.cowilne.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:20:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Długość czasu reakcji popytu na zmianę ceny</title>
		<link>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/10/01/dlugosc-czasu-reakcji-popytu-na-zmiane-ceny/</link>
		<comments>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/10/01/dlugosc-czasu-reakcji-popytu-na-zmiane-ceny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroekonomia.cowilne.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Długość czasu reakcji popytu na zmianę ceny - w skali bardzo krótkiego czasu, na przykład jednego dnia, popyt na dane dobro może być zupełnie nieelastyczny. Jeżeli producent podnosi cenę jakiegoś dobra, konsumenci nie muszą reagować natychmiast.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/10/01/dlugosc-czasu-reakcji-popytu-na-zmiane-ceny/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzaj dobra</title>
		<link>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/10/01/rodzaj-dobra/</link>
		<comments>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/10/01/rodzaj-dobra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroekonomia.cowilne.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Rodzaj dobra - dobra niezbędne i luksusowe - bez niezbędnych dóbr, takich jak żywność czy odzież, ludzie nie mogą żyć i dlatego popyt na nie jest nieelastyczny.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/10/01/rodzaj-dobra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Znaczenie dobra w całkowitym dochodzie konsumenta</title>
		<link>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/10/01/znaczenie-dobra-w-calkowitym-dochodzie-konsumenta/</link>
		<comments>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/10/01/znaczenie-dobra-w-calkowitym-dochodzie-konsumenta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroekonomia.cowilne.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Znaczenie dobra w całkowitym dochodzie konsumenta - dotyczy to udziału w dochodzie wydatków na dane dobro:
-    jeśli mała część dochodu jest wydawana na jakieś dobro, to wzrost jego ceny ma mały wpływ na budżet konsumenta i popyt na to dobro jest nieelastyczny,
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/10/01/znaczenie-dobra-w-calkowitym-dochodzie-konsumenta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Występowanie substytutów</title>
		<link>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/10/01/wystepowanie-substytutow/</link>
		<comments>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/10/01/wystepowanie-substytutow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroekonomia.cowilne.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Występowanie substytutów - substytuty umożliwiają konsumentom reagowanie na wzrost ceny przez przestawienie się na zakupy innego dobra. Jeżeli cena soku jabłkowego idzie w górę, nie ma obowiązku kupowania go w dalszym ciągu. Można kupować zamiast niego inne napoje. Elastyczność cenowa popytu na dane dobro zależy w dużym stopniu od tego, z jaką łatwością mogą się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/10/01/wystepowanie-substytutow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elastyczność popytu</title>
		<link>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/10/01/elastycznosc-popytu/</link>
		<comments>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/10/01/elastycznosc-popytu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroekonomia.cowilne.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Elastyczność to wrażliwość popytu na własne determinanty (czynniki). Tak więc rozpatrując wyżej wymienione czynniki możemy mówić o:
-    cenowej elastyczności popytu, określającej stopień reakcji popytu na zmianę cen, którą mierzymy stosując współczynnik cenowej elastyczności popytu,
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/10/01/elastycznosc-popytu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroekonomia</title>
		<link>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/09/27/mikroekonomia/</link>
		<comments>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/09/27/mikroekonomia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 14:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroekonomia.cowilne.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Mikroekonomia zajmuje się sposobem rozwiązania problemu rzadkości przez poszczególne podmioty gospodarujące. Bada ona cele działalności tych podmiotów i formułuje kryteria wyboru decyzji optymalnych. Jest to nauka opierająca się na teoretycznych założeniach dotyczących działania tych podmiotów, wyprowadzonych na podstawie procesu abstrakcji naukowej.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/09/27/mikroekonomia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teorie mikroekonomiczne</title>
		<link>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/08/21/teorie-mikroekonomiczne/</link>
		<comments>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/08/21/teorie-mikroekonomiczne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 14:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroekonomia.cowilne.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Teorie mikroekonomiczne są uproszczonym modelem rzeczywistości gospodarczej, opierają się na podstawowych, charakterystycznych dla danego problemu zjawiskach, starają się odkryć i sformułować podstawowe zależności (prawa), które rządzą tymi zjawiskami. Zadaniem mikroekonomii jest wyjaśnienie, jak i dlaczego dany podmiot funkcjonuje w określonych warunkach. Wymaga to precyzyjnego określenia:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/08/21/teorie-mikroekonomiczne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klasyfikacja popytu</title>
		<link>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/08/15/klasyfikacja-popytu/</link>
		<comments>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/08/15/klasyfikacja-popytu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 14:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroekonomia.cowilne.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[W ekonomii dokonujemy klasyfikacji popytu na:
-    efektywny i potencjalny - popyt efektywny określa konkretne zapotrzebowanie na dane dobro lub usługę poparte posiadanym funduszem nabywczym, a więc ilością pieniędzy, jaką nabywcy chcą przeznaczyć na zakup tych dóbr i usług; popyt potencjalny oznacza chęć, pragnienie lub potrzebę nabycia danego dobra lub usługi bez możliwości finansowych realizacji tego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mikroekonomia.cowilne.com/2008/08/15/klasyfikacja-popytu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
